Bērnu digitālie termometri
Digitālais termometrs sastāv no temperatūras sensora, šķidro kristālu displeja, pogas akumulatora, ASIC un citiem elektroniskiem komponentiem. Tas var ātri un precīzi izmērīt cilvēka ķermeņa temperatūru. Salīdzinot ar tradicionālo dzīvsudraba stikla termometru, mazuļu digitālajiem termometriem ir ērta nolasīšana, īss mērīšanas laiks, augsta mērīšanas precizitāte, atmiņa un skaņas, jo īpaši elektroniskais termometrs nesatur dzīvsudrabu. Apkārtējā vide ir nekaitīga, īpaši piemērota ģimenēm, slimnīcām u.c.
- Ātra piegāde
- Kvalitātes nodrošināšana
- Diennakts klientu apkalpošana
Apraksts
Tips | Bērnu digitālie termometri |
Krāsa | Zils Oranžs Sarkans Zaļš Rozā Violets utt. |
Mērījumu diapazons | 32C-42°C/90.0-107.6°F |
Precizitāte | ±0.1℃ 35.5℃-42.0℃ (±0.2 ℉ 95.9℉-107.6℉) ±0,2 ℃ zem 35,5 ℃ vai virs 42,0 ℃ (± 0,4 ℉ zem 95,9 ℉) |
Mērīšanas laiks | 60±10 sekundes perorāli, 100±20 sekundes zem paduses, 40 sekundes taisnās zarnas |
Min. mērogs | 0.1 |
Atmiņa | Pēdējās lasīšanas atmiņa |
Pieteikums | Baby Digital Termometri var izmērīt Mutes Paduses Taisnās zarnas |
Funkcija | Pīkstiena funkcija |
Akumulatora jauda | Automātiska izslēgšanās |
Akumulators | 1,5 V LR41 pogas akumulators |
Akumulatora darbības laiks | Vairāk nekā 200 stundas |
Izmērs | 128 x 18 x 10 mm |
LCD izmērs | 21,5*7,5 mm |
Tīkls. Svars | 9.5g |
Minimālais pasūtījums | 1000 gab |
Iepakojums | 300gab/ctn, 45*35*30cm, 11kg |





Ja jūs interesē mūsu bērnu digitālie termometri, lūdzu, sazinieties ar mūsu pārdošanas vadītāju Ričardu Tao
Mobile/whatsapp/wechat: 86-18658896852
E-pasts:sales@hzhealthshining.com
Skype: richard19880824
Nosūtīt pieprasījumu
Jums varētu patikt arī















